Faafesootai matou
- Leai .188 Jinjiang ROOD, Dinghuo Taulaga, Jiangdu Itumalo, Yangzhou Aai, Saina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Tower sootaga clevis
O le Pinter Pin o le Tower Little Clevis mo le Overthead Poward Wan laina o le Shinless Steel, o isi vaega o le vevela vevela {}
Faʻamatalaga
Faamatalaga:
O le Pinter Pin o le Tower Little Clevis mo le Overthead Poward Wan laina o le Shinless Steel, o isi vaega o le vevela vevela {}
Talosaga:
O le 'au o loʻo iai le CHEWEVE CLISE HINDE COLDE e fetaui lelei mo le tautau le faʻamalologa onlaworn productor ma le faʻamaloloina o le parsis poʻo le' olo
CAAlolog Leai . | Fuaitau (MM) | O le le mautonu o le le lelei avega (nini) | Mamafa (kg) | |||||||
L | L1 | d | M | h | b | h | h1 | |||
GD -12 | 212 | 112 | 24 | 22 | 12 | 22 | 32 | 33 | 120 | 1.5 |
GD -25 | 246 | 126 | 33 | 30 | 12 | 30 | 40 | 40 | 250 | 3.7 |
GD -30 | 264 | 112 | 32 | 30 | 12 | 30 | 35 | 38 | 300 | 2.9 |
GD -50 | 280 | 112 | 39 | 36 | 12 | 34 | 40 | 48 | 500 | 4.4 |
GD -60 | 286 | 112 | 45 | 42 | 16 | 40 | 50 | 55 | 600 | 6.0 |
GD -12 s | 200 | 112 | 24 | 22 | 12 | 16 | 40 | 35 | 120 | 1.7 |
GD -16 s | 240 | 112 | 26 | 24 | 12 | 18 | 40 | 35 | 160 | 2.0 |
GD -21 s | 230 | 112 | 26 | 24 | 12 | 20 | 40 | 35 | 210 | 1.7 |
GD -32 s | 240 | 112 | 33 | 30 | 12 | 28 | 40 | 35 | 320 | 3.6 |
GD -42 s | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 45 | 35 | 420 | 4.2 |
GD -50 s | 278 | 130 | 39 | 36 | 12 | 32 | 48 | 50 | 420 | 4.4 |
GD -64 s | 308 | 136 | 45 | 42 | 12 | 36 | 55 | 50 | 640 | 6.5 |
GD -84 s | 376 | 170 | 51 | 48 | 20 | 36 | 62 | 70 | 840 | 11.1 |

Lisi | Fuaitau (MM) | Solia avega | Mamafa (kg) | ||||
C | b | M | d | h | |||
Zbd -12 s | 20 | 16 | 22 | 24 | 100 | 120 | 1.5 |
Zbd -16 | 26 | 18 | 24 | 26 | 90 | 160 | 1.8 |
Zbd -32 | 38 | 34 | 36 | 38 | 136 | 320 | 6.3 |
Zbd -32 s | 32 | 28 | 30 | 33 | 120 | 320 | 4.0 |
ZDB -42 s | 38 | 32 | 36 | 39 | 145 | 420 | 7.1 |
ZDB -50 | 44 | 40 | 42 | 44 | 150 | 500 | 10.1 |
Zbd -60 | 50 | 42 | 48 | 51 | 150 | 600 | 11.5 |
Zbd -64 s | 42 | 36 | 42 | 45 | 150 | 640 | 8.6 |
ZDB -84 s | 44 | 36 | 48 | 51 | 180 | 840 | 15.1 |

CAAlolog Leai . | Fuaitau (MM) | O le le mautonu o le le lelei avega (nini) | Mamafa (kg) | ||||
C | M1 | M2 | H | L | |||
Zbs -20 | 26 | 24 | 24 | 100 | 60 | 200 | 4.6 |
Zbs -21 | 30 | 27 | 27 | 100 | 36 | 210 | 3.6 |
Zbs -32 | 38 | 36 | 36 | 136 | 32 | 320 | 8.7 |
Zbs -21 s | 22 | 24 | 24 | 100 | 64 | 210 | 3.6 |
Zbs -32 s | 32 | 30 | 30 | 140 | 60 | 320 | 6.5 |
Zbs -42 s | 36 | 36 | 36 | 140 | 60 | 420 | 9.1 |
Zbs -64 s | 38 | 42 | 36 | 180 | 136 | 640 | 19.0 |
Zbs -84 s | 42 | 48 | 42 | 180 | 124 | 840 | 21.7 |
Zbs -32 / 16 | 26 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 8.4 |
Zbs -32 / 21 | 30 | 36 | 27 | 140 | 60 | 320 | 8.6 |
Zbs -32 / 16S | 22 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
Zbs -32 / 21s | 24 | 36 | 24 | 140 | 60 | 320 | 7.3 |
Zbs -32 s / 16 | 22 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |
Zbs -32 s / 21 | 24 | 30 | 24 | 120 | 60 | 320 | 5.6 |


Hot Tag: Tower sootaga Clevis, Saina, gaosi oloa, tagata faigaluega, fale gaosi
Atonu foi e te Fiafia



















