Faafesootai matou
- Leai .188 Jinjiang ROOD, Dinghuo Taulaga, Jiangdu Itumalo, Yangzhou Aai, Saina
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
HL O le Type Thanbuckle mo le paoa laina
O le transbuckle o se tasi o fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga mo le malosi o le laina laina . vevela ma le taumatau
Faʻamatalaga
Talosaga:
O le Truckbuckle e mafai ona fetuunai le tikeri o le malosi e taʻitaʻi ai o le vaega ma e masani ona faʻaaogaina le mea e mafai ona faʻaaoga ai le after orter i luga o le stored, e mafai ona aveʻesea ai le 'auvae o le ante. lalo .
Manuia:
1. lelei Aneti-gaoi aafiaga, saogalemu ma faʻatuatuaina
{{0} faigofie ona faaaoga
3. faigofie fausaga, malosi lelei, faigofie ona gaosia ma tau maualalo

| CAAlolog Leai . | Fetuunai laina l (mm) | Fuaitau (MM) | O le le mautonu o le le mautonu avega (Tofia) | Mamafa (kg) | |
| B | D | ||||
| HL -072529 | 250-290 | 16 | 18 | 70 | 1.6 |
| HL -073042 | 300-420 | 16 | 20 | 70 | 1.9 |
| HL -073045 | 340-500 | 16 | 18 | 70 | 2.0 |
| HL -073552 | 350-520 | 16 | 18 | 70 | 2.1 |
| HL -074772 | 470-720 | 16 | 18 | 70 | 2.5 |
| HL -075080 | 500-800 | 16 | 18 | 70 | 2.6 |
| HL -075389 | 530-890 | 16 | 20 | 70 | 2.9 |
| HL -075686 | 560-800 | 16 | 20 | 70 | 3.4 |
| HL -076498 | 640-980 | 16 | 18 | 70 | 2.6 |
| HL -102529 | 250-290 | 16 | 20 | 100 | 2.4 |
| HL -103650 | 360-500 | 16 | 20 | 100 | 3.5 |
| HL -104565 | 450-650 | 16 | 20 | 100 | 3.5 |
| HL -104772 | 470-720 | 16 | 20 | 100 | 4.0 |
| HL -105389 | 530-890 | 18 | 20 | 100 | 4.8 |
| HL -105775 | 570-750 | 16 | 22 | 100 | 4.2 |
| HL -106498 | 640-980 | 16 | 20 | 100 | 4.3 |
| HL -126090 | 600-900 | 16 | 24 | 120 | 5.0 |
| HL -205773 | 570-730 | 24 | 30 | 200 | 9.7 |

Hot Tag: HL O le Type Blightbuckle mo le paoa laina, Saina, gaosi, tagata gaosi, gaosi, fale gaosi
Atonu foi e te Fiafia
Auina atu le Suʻega










